

如需更多详细技术资料请来电:0513-81508255/ 13862746872
如需更多详细技术资料请来电:0513-81508255/ 13862746872
1、整机底座、立柱、桥梁均采用天然高精密优质大理石制作,不易变形,精度高,稳定性强;
2、全新龙门型结构设计,外观整洁、直观、大方;
3、采用英国雷尼绍开放式光栅系统,高精度、高速度、高稳定性;
4、采用日本松下伺服控制系统,经久耐用;
5、P级直线导轨;高精密研磨丝杆传动,运行平稳,噪音低,速度快;
6、采用美国750TV高清彩色CCD,成像效果非常佳;
7、采用STEP-ZOOM定格卡位连续变倍镜头,变倍率无需校正,大大提高了工作效率及测量精度,影像放大30X--200X;
8、底光和表面光采用可调试LED冷光源,可分区程控;
9、可选配日本KEYENCE激光系统和英国RENISHAW探测系统,结合软件可进行大量程、高精度3D测量;
10、Z轴“***技术”,保证了不同焦距的平面精度不受影响;
11、测量软件:采用本公司自行研发的功能强大的3D测量软件,可以方便快捷的对各种工件进行**量测,为用户提供了完善的测量解决方案;
12、程序自动测量、自动对焦、自动寻边、自动程控灯光,减少人工干预;
机台型号 | NVC-600 | NVC-800 | NVC-1200H | NVC-1500 | NVC-2000 |
(X/Y/Z)量测行程(mm) | 500*600*200 | 600*800*200 | 1000*1200*200 | 1200*1500*200 | 1500*2000*200 |
全机尺寸(mm) | 1500×1200×1800 | 1750×1300×1800 | 2100×1650×1800 | 2400×1850×1800 | 2950×2100×1800 |
机台承重量 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
CCD | 海康威视高清数字CCD | ||||
镜头 | STEP-ZOOM定格卡位变倍镜头(变换倍率无需校正) | ||||
量测系统 | AI-CNC 3D | ||||
光学尺分辨率 | 0.0001mm | ||||
X/Y量测精度 | (3+L/200)um | ||||
Z轴精度 | 5um | ||||
重复性 | 2um | ||||
电源供给 | 220V±10% 50/60Hz | ||||
重量(KG) | 约2000 | ||||
序号 | 名称 | 规格/品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 机身、工作台 | 00级天然大理石底座、工作台和立柱 | 套 | 1 | |
2 | CCD | 海康威视高清数字CCD | 个 | 1 | |
3 | 镜头 | STEP-ZOOM定格卡位连续变倍镜头 | 个 | 1 | |
4 | 光栅尺 | 0.1um高精度金属光栅尺 | 套 | 3 | |
5 | 马达 | 日本松下伺服系统 | 套 | 3 | |
6 | 丝杆 | 台湾TBI研磨级静音丝杆 | 个 | 1 | |
7 | 导轨 | 日本THK H级高精度导轨 | 个 | 1 | |
8 | 限位开关 | 欧姆龙光电开关 | 个 | 6 | |
9 | 软件(加密锁) | AI-CNC 3D | 套 | 1 | |
10 | 运动控制器 | UWC4000I | 块 | 1 | |
11 | 探针系统 | 英国雷尼绍探测系统 | 套 | 1 | 选配 |
12 | 激光系统 | 日本KEYENCE高精度激光 | 套 | 1 | 选配 |
13 | 电脑 | CPU:I3 主板:华硕P8H81/内存4G/硬盘:120G固态/光驱:16XDVD/显示器;AOC 22寸LCD; | 套 | 1 |
如需更多详细技术资料请来电:0513-81508255/ 13862746872
扫
一
扫
公司地址:江苏省南通市港闸区通京大道368号长恒产业园7栋厂房公司 电话:0513-81508255 联系人:孙先生 13862746872